Temperatura mării: unde e marea cea mai caldă acum?
Temperatura actuală a suprafeței mării pe cele mai populare plaje din lume, conform prognozelor marine (actualizat: 2026-09-05), plus media săptămânală, temperatura aerului și înălțimea valurilor, ca să alegi o destinație unde să te scalzi.
Unde e marea cea mai caldă în Europa?
| # | Loc | Apa azi | Apa media săptămânală | Aer azi | Valuri | Cum e apa? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 2 | Żabbar (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 3 | Qormi (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 4 | Malta | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 5 | Salonic (Grecia) | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 0 m | foarte caldă |
| 6 | Insula Gozo (Malta) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 7 | Birkirkara (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 8 | Insula Comino (Malta) | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 9 | Mosta (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 10 | Zakynthos (Grecia) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 11 | Nicosia (Cipru) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | - | foarte caldă |
| 12 | Kyrenia (Cipru) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 13 | Famagusta (Cipru) | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 14 | Fier-Çifçi (Albania) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 15 | Fier (Albania) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 16 | Antalya (Turcia) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 17 | Cefalonia (Grecia) | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 18 | Martinica (Franța) | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 0.5 m | foarte caldă |
| 19 | Guadelupa (Franța) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.8 m | foarte caldă |
| 20 | Limassol (Cipru) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.6 m | foarte caldă |
Cea mai caldă mare din lume: clasament complet
| # | Loc | Apa azi | Apa media săptămânală | Aer azi | Valuri | Cum e apa? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) | 36℃ | 36℃ | 38℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 2 | Sharjah (Emiratele Arabe Unite) | 36℃ | 35℃ | 40℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 3 | Ar Ruways (Emiratele Arabe Unite) | 36℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 4 | Mesaieed (Qatar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 5 | Dubai (Emiratele Arabe Unite) | 35℃ | 35℃ | 40℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 6 | Qatar | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 7 | Ajman (Emiratele Arabe Unite) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 8 | Al Wakrah (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 9 | Emiratul Ras al-Khaimah (Emiratele Arabe Unite) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 10 | Doha (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 11 | Al Rayyan (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 41℃ | - | foarte caldă |
| 12 | Dukhan (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0 m | foarte caldă |
| 13 | Al Zubara (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 14 | Al Khor (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 15 | Manama (Bahrain) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 16 | Bahrain | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 17 | Dammam (Arabia Saudită) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 18 | Madinat Al Shamal (Qatar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 19 | Al Ruwais (Qatar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 20 | Al-Muharraq (Bahrain) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 21 | Massawa (Eritreea) | 34℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | foarte caldă |
| 22 | Jubail (Arabia Saudită) | 34℃ | 35℃ | 37℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 23 | Dhahran (Arabia Saudită) | 34℃ | 34℃ | 40℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 24 | Obock (Djibouti) | 34℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 25 | Emiratul Fujairah (Emiratele Arabe Unite) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 26 | Khorfakkan (Emiratele Arabe Unite) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 27 | Dibā (Emiratele Arabe Unite) | 33℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | foarte caldă |
| 28 | Salmiya (Kuweit) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 29 | Rumaithiya (Kuweit) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | foarte caldă |
| 30 | Sandakan (Malaezia) | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 0 m | foarte caldă |
| 31 | Al Jahra (Kuweit) | 33℃ | 33℃ | 41℃ | - | foarte caldă |
| 32 | Zabid (Yemen) | 33℃ | 33℃ | 39℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 33 | Miri (Malaezia) | 32℃ | 33℃ | 31℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 34 | Bosaso (Somalia) | 32℃ | 32℃ | 38℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 35 | Kulim District (Malaezia) | 32℃ | 33℃ | 32℃ | 0.3 m | foarte caldă |
| 36 | Kuala Belait (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 0.6 m | foarte caldă |
| 37 | Tadjourah (Djibouti) | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 0.1 m | foarte caldă |
| 38 | Brunei | 32℃ | 32℃ | 32℃ | - | foarte caldă |
| 39 | Bandar Seri Begawan (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0.4 m | foarte caldă |
| 40 | Muscat (Oman) | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 0.6 m | foarte caldă |
Temperatura suprafeței mării conform modelelor marine; lângă țărm poate varia puțin.