Prognoza meteo pentru următoarea ta călătorie: în întreaga lume
Vezi ce vreme te așteaptă în vacanță. O prognoză pe 14 zile actualizată zilnic pentru cele 195 de state ale lumii și anumite teritorii, plus peste 1.300 de orașe: temperaturile de azi și din zilele următoare, ploaia, clima lună de lună, calitatea aerului și clasamente cu locurile unde e cald acum.
195 de state + teritorii 1.300+ orașe și regiuni prognoză pe 14 zile clasamente „unde e cald?” actualizat zilnic
Analize meteo noi pentru România
actualizare pe măsură ce se apropie dateleVremea de sărbători în România 2026 - istoric și primă perspectivă
Vremea de Ziua Tuturor Sfinților 2026 în RomâniaVremea de Ziua Tuturor Sfinților în România: temperaturi și precipitații din 2016-2025 și când va fi disponibilă prognoza detaliată pentru 2026.→Vremea de Crăciun 2026 în RomâniaVremea de Crăciun în România: temperaturi, precipitații, îngheț și zăpadă din 2016-2025 și când va fi disponibilă prognoza detaliată pentru 2026.→
Cele mai populare destinații: vremea azi, peste o săptămână și peste 2 săptămâni
| Destinație | Azi | Noaptea | Peste o săptămână | Peste 2 săptămâni | Tendință | UV | 14 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Spania | 34℃ 28–37° · 9 orașe | 27℃ | 27℃ | 25℃ | ► stabil | 7 | |
| ☀️ Grecia | 30℃ 20–32° · 10 orașe | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 7 | |
| 🌤️ Italia | 32℃ 31–34° · 10 orașe | 25℃ | 28℃ | 25℃ | ► stabil | 6 | |
| ☀️ Turcia | 28℃ 24–35° · 10 orașe | 23℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 7 | |
| ☀️ Egipt | 32℃ 29–37° · 10 orașe | 27℃ | 32℃ | 36℃ | ▲ mai cald | 7 | |
| ☀️ Croația | 30℃ 26–32° · 10 orașe | 22℃ | 25℃ | 26℃ | ▼ mai rece | 6 | |
| 🌧️ Portugalia | 31℃ 23–36° · 10 orașe | 24℃ | 31℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 7 | |
| ☀️ Franța | 30℃ 15–36° · 10 orașe | 23℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 7 | |
| ☀️ Cipru | 32℃ 28–34° · 7 orașe | 25℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | |
| ☀️ Malta | 33℃ 29–33° · 7 orașe | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ mai rece | 7 | |
| ☀️ Tunisia | 31℃ 27–33° · 10 orașe | 28℃ | 28℃ | 26℃ | ► stabil | 8 | |
| ☀️ Bulgaria | 31℃ 30–35° · 10 orașe | 22℃ | 30℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 6 | |
| 🌧️ Thailanda | 31℃ 27–32° · 10 orașe | 29℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabil | 9 | |
| ☀️ Emiratele Arabe Unite | 38℃ 37–40° · 10 orașe | 35℃ | 37℃ | 36℃ | ► stabil | 8 | |
| ☁️ Maroc | 32℃ 28–39° · 10 orașe | 27℃ | 31℃ | 28℃ | ► stabil | 7 | |
| ☀️ Republica Dominicană | 33℃ 28–35° · 10 orașe | 27℃ | 33℃ | 32℃ | ► stabil | 9 | |
| 🌧️ Mexic | 29℃ 24–34° · 10 orașe | 22℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 9 | |
| ☀️ Indonezia | 28℃ 27–33° · 10 orașe | 21℃ | 30℃ | 31℃ | ▲ mai cald | 9 | |
| 🌧️ Statele Unite ale Americii | 34℃ 25–39° · 10 orașe | 27℃ | 31℃ | 32℃ | ► stabil | 7 | |
| ☁️ India | 27℃ 24–29° · 10 orașe | 26℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ mai cald | 7 |
Actualizat: 2026-09-05. Dă clic pe o destinație pentru prognoza completă și climă. Clasamentele folosesc mediana prognozelor disponibile pentru orașe; fiecare interval arată diferențele locale. Metodologie.
Unde e cel mai cald în lume chiar acum?
Unde sunt avertizări meteo active? Avertizări în vigoare în Europa
Avertizări oficiale de la serviciile meteorologice naționale (Meteoalarm). Vezi toate avertizările din lume →
Unde e marea cea mai caldă azi?
Prognoza meteo pe țări și continente
Europa
Asia
Caraibe
Orientul Mijlociu
America de Nord
Africa
America de Sud
Oceania
Oceanul Indian
America Centrală