Unde e cald acum? Clasament live al celor mai calde destinații
Acest clasament e construit din prognoze live pentru fiecare țară. Arată temperatura de azi din timpul zilei, zilele următoare și media săptămânală, ca să găsești cea mai caldă destinație. Clasamentele folosesc mediana prognozelor disponibile pentru orașe; fiecare interval arată diferențele locale. Metodologie.
Azi față de zilele următoare: clasament complet
| Țară | Azi | Mâine | Peste o săptămână | Media săptămânală | Tendință | Ploaie azi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Irak | 42℃ 34–43° · 10 orașe | 43℃ | 41℃ | 42℃ | ► stabil | - |
| ☀️ Arabia Saudită | 39℃ 28–42° · 10 orașe | 36℃ | 39℃ | 39℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Qatar | 39℃ 38–41° · 9 orașe | 38℃ | 39℃ | 39℃ | ► stabil | - |
| ☀️ Emiratele Arabe Unite | 38℃ 37–40° · 10 orașe | 39℃ | 37℃ | 38℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Bahrain | 38℃ 38–38° · 2 orașe | 35℃ | 35℃ | 36℃ | ▼ mai rece | - |
| 🌤️ Djibouti | 37℃ 35–37° · 3 orașe | 35℃ | 36℃ | 35℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| ☀️ Kuweit | 37℃ 37–41° · 3 orașe | 38℃ | 41℃ | 38℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Sudanul de Sud | 37℃ 36–38° · 5 orașe | 38℃ | 36℃ | 37℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Sudan | 37℃ 34–40° · 5 orașe | 40℃ | 35℃ | 38℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Oman | 36℃ 28–37° · 5 orașe | 37℃ | 40℃ | 37℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌤️ Ciad | 36℃ 27–41° · 4 orașe | 34℃ | 30℃ | 33℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☀️ Mauritania | 36℃ 31–42° · 3 orașe | 30℃ | 31℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| ☀️ Serbia | 35℃ 32–36° · 10 orașe | 28℃ | 27℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌧️ Niger | 35℃ 33–38° · 5 orașe | 34℃ | 34℃ | 35℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Spania | 34℃ 28–37° · 9 orașe | 34℃ | 27℃ | 31℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Jamaica | 34℃ 31–35° · 6 orașe | 35℃ | 35℃ | 35℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Statele Unite ale Americii | 34℃ 25–39° · 10 orașe | 33℃ | 31℃ | 34℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Albania | 34℃ 29–35° · 10 orașe | 35℃ | 30℃ | 33℃ | ► stabil | 3 mm |
| ☁️ Belize | 34℃ 32–35° · 2 orașe | 34℃ | 35℃ | 34℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Burkina Faso | 34℃ 32–37° · 10 orașe | 34℃ | 30℃ | 33℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| 🌧️ Dominica | 34℃ | 34℃ | 27℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☀️ Surinam | 34℃ | 33℃ | 32℃ | 33℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Malta | 33℃ 29–33° · 7 orașe | 33℃ | 26℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| ☀️ Republica Dominicană | 33℃ 28–35° · 10 orașe | 34℃ | 33℃ | 34℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Nicaragua | 33℃ 27–35° · 10 orașe | 34℃ | 36℃ | 34℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Bosnia și Herțegovina | 33℃ 31–36° · 10 orașe | 28℃ | 27℃ | 30℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| ☀️ Vatican | 33℃ un singur punct al țării | 32℃ | 31℃ | 32℃ | ► stabil | 3 mm |
| 🌧️ Mali | 33℃ 32–39° · 9 orașe | 33℃ | 30℃ | 32℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| 🌧️ Republica Moldova | 33℃ 30–36° · 10 orașe | 23℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☀️ Siria | 33℃ 29–38° · 10 orașe | 33℃ | 31℃ | 33℃ | ► stabil | - |
| 🌤️ Italia | 32℃ 31–34° · 10 orașe | 32℃ | 28℃ | 32℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Cipru | 32℃ 28–34° · 7 orașe | 32℃ | 29℃ | 32℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Maroc | 32℃ 28–39° · 10 orașe | 32℃ | 31℃ | 32℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Egipt | 32℃ 29–37° · 10 orașe | 32℃ | 32℃ | 32℃ | ▲ mai cald | - |
| 🌧️ Senegal | 32℃ 28–38° · 10 orașe | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Cuba | 32℃ 31–34° · 10 orașe | 33℃ | 33℃ | 34℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 32℃ 30–33° · 10 orașe | 32℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☀️ Brazilia | 32℃ 24–35° · 10 orașe | 30℃ | 33℃ | 30℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| ☀️ Algeria | 32℃ 29–34° · 10 orașe | 32℃ | 26℃ | 32℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Brunei | 32℃ 31–32° · 2 orașe | 32℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Guyana | 32℃ un singur punct al țării | 30℃ | 32℃ | 31℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Sfântul Cristofor și Nevis | 32℃ | 32℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌤️ Somalia | 32℃ 27–38° · 10 orașe | 33℃ | 34℃ | 32℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Zambia | 32℃ 28–34° · 7 orașe | 32℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Portugalia | 31℃ 23–36° · 10 orașe | 28℃ | 31℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| ☀️ Tunisia | 31℃ 27–33° · 10 orașe | 31℃ | 28℃ | 31℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Trinidad și Tobago | 31℃ 30–32° · 5 orașe | 32℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Sfânta Lucia | 31℃ un singur punct al țării | 31℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☀️ Israel | 31℃ 27–32° · 10 orașe | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Thailanda | 31℃ 27–32° · 10 orașe | 32℃ | 27℃ | 30℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Sri Lanka | 31℃ 28–33° · 10 orașe | 31℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Malaezia | 31℃ 30–33° · 10 orașe | 33℃ | 28℃ | 31℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Cambodgia | 31℃ 29–33° · 7 orașe | 33℃ | 25℃ | 31℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌤️ Singapore | 31℃ un singur punct al țării | 33℃ | 28℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 4 mm |
| ☀️ Pakistan | 31℃ 26–39° · 10 orașe | 29℃ | 35℃ | 34℃ | ▲ mai cald | 4 mm |
| ☁️ Maldive | 31℃ | 32℃ | 28℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌧️ Honduras | 31℃ 27–35° · 8 orașe | 32℃ | 32℃ | 31℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Venezuela | 31℃ 29–34° · 10 orașe | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ România | 31℃ 25–34° · 10 orașe | 25℃ | 25℃ | 26℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☀️ Bulgaria | 31℃ 30–35° · 10 orașe | 29℃ | 30℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☀️ Muntenegru | 31℃ 29–33° · 9 orașe | 31℃ | 26℃ | 29℃ | ► stabil | 26 mm |
| 🌧️ Anguilla | 31℃ un singur punct al țării | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 3 mm |
| 🌧️ Republica Centrafricană | 31℃ 28–33° · 5 orașe | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 5 mm |
| 🌧️ Republica Democrată Congo | 31℃ 26–37° · 10 orașe | 33℃ | 32℃ | 29℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Haiti | 31℃ 29–34° · 7 orașe | 32℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Iran | 31℃ 24–43° · 10 orașe | 31℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Kiribati | 31℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 9 mm |
| ☀️ Libia | 31℃ 28–33° · 10 orașe | 31℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Macedonia | 31℃ 28–33° · 10 orașe | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Sfântul Vicențiu și Grenadinele | 31℃ | 29℃ | 26℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| ☀️ Turkmenistan | 31℃ 27–32° · 7 orașe | 33℃ | 31℃ | 32℃ | ▲ mai cald | 0 mm |
| ☁️ Uganda | 31℃ 23–34° · 10 orașe | 32℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite | 31℃ un singur punct al țării | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌧️ Insulele Virgine | 31℃ 31–31° · 2 orașe | 31℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Grecia | 30℃ 20–32° · 10 orașe | 32℃ | 26℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌤️ Gambia | 30℃ 29–33° · 4 orașe | 31℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Barbados | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 3 mm |
| 🌧️ Antigua și Barbuda | 30℃ 30–30° · 2 orașe | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Vietnam | 30℃ 22–32° · 10 orașe | 30℃ | 26℃ | 30℃ | ► stabil | 4 mm |
| ☀️ Uzbekistan | 30℃ 25–32° · 10 orașe | 33℃ | 29℃ | 34℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| ☁️ Insula Margarita | 30℃ un singur punct al țării | 31℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Columbia | 30℃ 17–36° · 10 orașe | 29℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☀️ Franța | 30℃ 15–36° · 10 orașe | 31℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☀️ Croația | 30℃ 26–32° · 10 orașe | 28℃ | 25℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| 🌧️ Insulele Virgine Britanice | 30℃ un singur punct al țării | 30℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌧️ Insulele Cayman | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ El Salvador | 30℃ 27–34° · 10 orașe | 31℃ | 32℃ | 30℃ | ► stabil | 7 mm |
| ☁️ Eritreea | 30℃ 25–38° · 4 orașe | 31℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Insulele Marshall | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 3 mm |
| 🌧️ Nigeria | 30℃ 25–34° · 10 orașe | 27℃ | 27℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 4 mm |
| ☁️ Palau | 30℃ un singur punct al țării | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☀️ Teritoriile palestiniene ocupate | 30℃ 26–32° · 10 orașe | 29℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Saint-Barthélemy | 30℃ un singur punct al țării | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| 🌧️ Saint-Martin | 30℃ un singur punct al țării | 30℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Insulele Turks și Caicos | 30℃ un singur punct al țării | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Yemen | 30℃ 26–40° · 9 orașe | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☁️ Tanzania | 29℃ 25–33° · 10 orașe | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Bahamas | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Mexic | 29℃ 24–34° · 10 orașe | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 3 mm |
| 🌧️ Filipine | 29℃ 27–32° · 10 orașe | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 16 mm |
| 🌧️ Taiwan | 29℃ 27–31° · 10 orașe | 30℃ | 31℃ | 29℃ | ► stabil | 9 mm |
| 🌧️ Panama | 29℃ 26–35° · 6 orașe | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 8 mm |
| ☀️ Azerbaidjan | 29℃ 25–29° · 10 orașe | 29℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Bangladesh | 29℃ 28–31° · 10 orașe | 31℃ | 28℃ | 31℃ | ► stabil | 7 mm |
| 🌧️ Benin | 29℃ 27–31° · 8 orașe | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☁️ Burundi | 29℃ 28–33° · 3 orașe | 29℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabil | - |
| ☁️ Republica Congo | 29℃ 25–32° · 2 orașe | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 29℃ 28–29° · 4 orașe | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 5 mm |
| 🌧️ Guineea-Bissau | 29℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Hong Kong | 29℃ 29–30° · 2 orașe | 29℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Laos | 29℃ 24–31° · 8 orașe | 26℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 12 mm |
| ☀️ Liban | 29℃ 28–32° · 9 orașe | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Liberia | 29℃ 27–29° · 3 orașe | 25℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabil | 7 mm |
| 🌧️ Macao | 29℃ un singur punct al țării | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☁️ Malawi | 29℃ 25–33° · 9 orașe | 28℃ | 29℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌧️ Micronezia | 29℃ un singur punct al țării | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ mai rece | 15 mm |
| ☁️ Rwanda | 29℃ 26–29° · 3 orașe | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ San Marino | 29℃ un singur punct al țării | 27℃ | 28℃ | 29℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 29℃ 27–31° · 6 orașe | 28℃ | 26℃ | 28℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Insulele Solomon | 29℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | ► stabil | 10 mm |
| ☀️ Timorul de Est | 29℃ 29–29° · 3 orașe | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Togo | 29℃ 28–29° · 3 orașe | 28℃ | 26℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| ☀️ Turcia | 28℃ 24–35° · 10 orașe | 30℃ | 29℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌤️ Republica Capului Verde | 28℃ un singur punct al țării | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Kenya | 28℃ 24–32° · 10 orașe | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Iordania | 28℃ 26–35° · 10 orașe | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ▲ mai cald | - |
| ☀️ Indonezia | 28℃ 27–33° · 10 orașe | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▲ mai cald | 0 mm |
| 🌧️ Birmania | 28℃ 22–30° · 10 orașe | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▲ mai cald | 5 mm |
| ☁️ Ucraina | 28℃ 16–29° · 10 orașe | 21℃ | 25℃ | 22℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌧️ Slovenia | 28℃ 26–31° · 10 orașe | 26℃ | 23℃ | 26℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| 🌧️ China | 28℃ 23–31° · 10 orașe | 29℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Coasta de Fildeș | 28℃ 26–32° · 6 orașe | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabil | 5 mm |
| 🌧️ Fiji | 28℃ 23–29° · 3 orașe | 26℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Mozambic | 28℃ 22–29° · 5 orașe | 26℃ | 28℃ | 25℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ un singur punct al țării | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Nepal | 28℃ 23–31° · 10 orașe | 29℃ | 30℃ | 28℃ | ► stabil | 17 mm |
| 🌧️ Comunitatea Insulelor Mariane de Nord | 28℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 mm |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ un singur punct al țării | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☁️ Grenada | 27℃ un singur punct al țării | 27℃ | 24℃ | 26℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ India | 27℃ 24–29° · 10 orașe | 28℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| 🌧️ Teritoriul Britanic din Oceanul Indian | 27℃ un singur punct al țării | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 14 mm |
| 🌧️ Guineea Ecuatorială | 27℃ | 27℃ | 25℃ | 26℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| 🌧️ Montserrat | 27℃ un singur punct al țării | 27℃ | 25℃ | 25℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌤️ Papua Noua Guinee | 27℃ 26–29° · 5 orașe | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 27℃ un singur punct al țării | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Zimbabwe | 26℃ 22–29° · 6 orașe | 27℃ | 28℃ | 25℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌤️ Coreea de Sud | 26℃ 22–28° · 10 orașe | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Țările de Jos | 26℃ 18–32° · 10 orașe | 25℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Ungaria | 26℃ 20–33° · 10 orașe | 25℃ | 24℃ | 26℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Afganistan | 26℃ 15–32° · 10 orașe | 29℃ | 31℃ | 32℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| 🌧️ Samoa Americană | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Insulele Cocos | 26℃ un singur punct al țării | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Comore | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 2 mm |
| ☀️ Madagascar | 26℃ 23–33° · 8 orașe | 26℃ | 27℃ | 25℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 26℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Tadjikistan | 26℃ 17–29° · 8 orașe | 31℃ | 28℃ | 31℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| 🌧️ Wallis și Futuna | 26℃ un singur punct al țării | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Japonia | 25℃ 19–30° · 10 orașe | 26℃ | 26℃ | 24℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Guatemala | 25℃ 22–28° · 10 orașe | 24℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 6 mm |
| ☀️ Angola | 25℃ 22–32° · 7 orașe | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ▲ mai cald | 0 mm |
| 🌧️ Camerun | 25℃ 23–32° · 7 orașe | 24℃ | 19℃ | 24℃ | ▼ mai rece | 5 mm |
| 🌤️ Insula Crăciunului | 25℃ un singur punct al țării | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌧️ Etiopia | 25℃ 20–32° · 10 orașe | 25℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabil | 4 mm |
| 🌧️ Polinezia Franceză | 25℃ 25–25° · 2 orașe | 25℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Mayotte | 25℃ 25–25° · 2 orașe | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☀️ Noua Caledonie | 25℃ 23–27° · 2 orașe | 25℃ | 20℃ | 21℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌧️ São Tomé și Príncipe | 25℃ un singur punct al țării | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabil | 6 mm |
| ☁️ Seychelles | 24℃ un singur punct al țării | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Mauritius | 24℃ 22–26° · 4 orașe | 25℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 24℃ 22–26° · 3 orașe | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ▲ mai cald | 6 mm |
| 🌤️ Andorra | 24℃ un singur punct al țării | 24℃ | 21℃ | 24℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Armenia | 24℃ 20–30° · 10 orașe | 25℃ | 23℃ | 20℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌧️ Bhutan | 24℃ 16–28° · 3 orașe | 29℃ | 29℃ | 27℃ | ▲ mai cald | 7 mm |
| ☁️ Kazahstan | 24℃ 17–29° · 10 orașe | 27℃ | 21℃ | 27℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| ☁️ Coreea de Nord | 24℃ 23–26° · 7 orașe | 25℃ | 25℃ | 23℃ | ► stabil | 7 mm |
| 🌧️ Niue | 24℃ un singur punct al țării | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| ☁️ Vanuatu | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Australia | 23℃ 12–29° · 10 orașe | 20℃ | 20℃ | 18℃ | ▼ mai rece | 3 mm |
| 🌧️ Liechtenstein | 23℃ un singur punct al țării | 26℃ | 22℃ | 24℃ | ▲ mai cald | 5 mm |
| 🌤️ Peru | 22℃ 17–36° · 10 orașe | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Elveția | 22℃ 12–31° · 10 orașe | 24℃ | 20℃ | 22℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| ☁️ Kârgâzstan | 22℃ 12–26° · 10 orașe | 26℃ | 27℃ | 29℃ | ▲ mai cald | 0 mm |
| 🌧️ Canada | 21℃ 8–25° · 10 orașe | 20℃ | 16℃ | 21℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Belgia | 21℃ 20–22° · 9 orașe | 22℃ | 18℃ | 18℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Germania | 21℃ 18–24° · 10 orașe | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
| 🌧️ Luxemburg | 21℃ un singur punct al țării | 22℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌤️ Insula Norfolk | 21℃ un singur punct al țării | 18℃ | 17℃ | 16℃ | ▼ mai rece | 8 mm |
| 🌧️ Tonga | 21℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | ► stabil | 10 mm |
| ☁️ Sahara Occidentală | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | ► stabil | - |
| 🌧️ Polonia | 20℃ 17–24° · 10 orașe | 18℃ | 16℃ | 19℃ | ▼ mai rece | 2 mm |
| ☁️ Rusia | 20℃ 13–26° · 10 orașe | 20℃ | 22℃ | 20℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Austria | 20℃ 19–25° · 10 orașe | 25℃ | 20℃ | 24℃ | ▲ mai cald | 5 mm |
| ☀️ Chile | 20℃ 12–23° · 10 orașe | 20℃ | 19℃ | 18℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Insulele Cook | 20℃ un singur punct al țării | 20℃ | 20℃ | 20℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Lesotho | 20℃ 18–21° · 3 orașe | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ▼ mai rece | 10 mm |
| 🌧️ Insulele Pitcairn | 20℃ un singur punct al țării | 20℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Namibia | 19℃ 15–35° · 10 orașe | 22℃ | 28℃ | 26℃ | ▲ mai cald | 0 mm |
| 🌧️ Ecuador | 19℃ 11–35° · 10 orașe | 20℃ | 21℃ | 19℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☁️ Marea Britanie | 19℃ 18–20° · 10 orașe | 21℃ | 16℃ | 18℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Slovacia | 19℃ 10–21° · 5 orașe | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ▲ mai cald | 2 mm |
| ☁️ Bolivia | 19℃ 12–37° · 10 orașe | 16℃ | 17℃ | 22℃ | ▲ mai cald | 0 mm |
| 🌧️ Botswana | 19℃ 17–23° · 4 orașe | 19℃ | 29℃ | 22℃ | ► stabil | 1 mm |
| ☀️ Africa de Sud | 18℃ 11–21° · 10 orașe | 17℃ | 22℃ | 19℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Norvegia | 18℃ 10–20° · 10 orașe | 21℃ | 12℃ | 16℃ | ▼ mai rece | 3 mm |
| ☁️ Scoția | 18℃ 17–18° · 7 orașe | 16℃ | 16℃ | 16℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌧️ Cehia | 18℃ 16–21° · 6 orașe | 18℃ | 17℃ | 20℃ | ▲ mai cald | 3 mm |
| 🌧️ Danemarca | 17℃ 16–17° · 10 orașe | 18℃ | 16℃ | 18℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Irlanda | 17℃ 17–18° · 10 orașe | 20℃ | 12℃ | 16℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Insulele Åland | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 16℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Belarus | 17℃ 14–22° · 10 orașe | 15℃ | 16℃ | 18℃ | ► stabil | 3 mm |
| ☁️ Paraguay | 17℃ 16–19° · 5 orașe | 16℃ | 16℃ | 24℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Eswatini | 17℃ 15–19° · 2 orașe | 18℃ | 20℃ | 18℃ | ► stabil | 0 mm |
| ☁️ Argentina | 16℃ 7–21° · 10 orașe | 13℃ | 10℃ | 18℃ | ▼ mai rece | 3 mm |
| 🌤️ Finlanda | 16℃ 7–17° · 10 orașe | 13℃ | 15℃ | 15℃ | ► stabil | 1 mm |
| 🌧️ Suedia | 15℃ 12–21° · 10 orașe | 18℃ | 14℃ | 15℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌧️ Letonia | 15℃ 14–16° · 9 orașe | 16℃ | 15℃ | 18℃ | ▲ mai cald | 8 mm |
| 🌧️ Lituania | 15℃ 14–16° · 10 orașe | 16℃ | 13℃ | 17℃ | ▲ mai cald | 13 mm |
| 🌧️ Estonia | 15℃ 14–16° · 7 orașe | 14℃ | 13℃ | 15℃ | ► stabil | 2 mm |
| 🌤️ Insula Man | 15℃ un singur punct al țării | 16℃ | 14℃ | 13℃ | ▼ mai rece | 0 mm |
| 🌧️ Noua Zeelandă | 15℃ 13–18° · 10 orașe | 15℃ | 12℃ | 12℃ | ▼ mai rece | 1 mm |
| 🌧️ Saint Pierre și Miquelon | 13℃ un singur punct al țării | 13℃ | 13℃ | 13℃ | ▲ mai cald | 16 mm |
| ☀️ Uruguay | 13℃ 11–16° · 10 orașe | 9℃ | 8℃ | 14℃ | ▼ mai rece | 4 mm |
| 🌤️ Insulele Feroe | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | ► stabil | 0 mm |
| 🌧️ Mongolia | 12℃ 8–15° · 8 orașe | 13℃ | 22℃ | 17℃ | ▲ mai cald | 1 mm |
