Unde e cald acum? Clasament live al celor mai calde destinații
Acest clasament e construit din prognoze live pentru fiecare țară. Arată temperatura de azi din timpul zilei, zilele următoare și media săptămânală, ca să găsești cea mai caldă destinație. Clasamentele folosesc mediana prognozelor disponibile pentru orașe; fiecare interval arată diferențele locale. Metodologie.
Unde este plăcut de cald astăzi?
Destinații cu temperaturi diurne de 24–33°C și mai puțin de 8 mm de ploaie în prognoza de astăzi.
Unde este cald în Europa astăzi?
Azi față de zilele următoare: clasament complet
| Țară | Azi | Mâine | Peste 3 zile | Peste o săptămână | Media săptămânală | Tendință | Indice UV | Ploaie azi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Ciad | 39℃ 37–39° · 4 orașe | 39℃ | 36℃ | 35℃ | 36℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☀️ Burkina Faso | 37℃ 36–39° · 10 orașe | 36℃ | 39℃ | 37℃ | 38℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☀️ Niger | 37℃ 37–39° · 5 orașe | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 37℃ | ► stabil | 7 | 2 mm |
| 🌤️ Sudanul de Sud | 37℃ 36–39° · 5 orașe | 38℃ | 39℃ | 34℃ | 37℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Mali | 36℃ 33–39° · 9 orașe | 35℃ | 37℃ | 38℃ | 36℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☀️ Sudan | 36℃ 33–39° · 5 orașe | 36℃ | 34℃ | 29℃ | 34℃ | ▼ mai rece | 7 | 0 mm |
| ☀️ Arabia Saudită | 34℃ 18–37° · 10 orașe | 32℃ | 33℃ | 29℃ | 33℃ | ▼ mai rece | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Botswana | 34℃ 32–35° · 4 orașe | 34℃ | 38℃ | 31℃ | 34℃ | ▲ mai cald | 10 | 0 mm |
| ☁️ Republica Centrafricană | 34℃ 34–35° · 5 orașe | 33℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌤️ Guyana | 34℃ un singur punct al țării | 33℃ | 34℃ | 28℃ | 34℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌧️ Surinam | 34℃ | 33℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| ☀️ Togo | 34℃ 32–34° · 3 orașe | 32℃ | 34℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ mai rece | 7 | 5 mm |
| ☀️ Zambia | 34℃ 33–38° · 7 orașe | 34℃ | 35℃ | 31℃ | 34℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| ☀️ Namibia | 33℃ 17–40° · 10 orașe | 33℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| ☀️ Qatar | 33℃ 31–34° · 9 orașe | 34℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► stabil | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Benin | 33℃ 31–37° · 8 orașe | 32℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Coasta de Fildeș | 33℃ 30–35° · 6 orașe | 32℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | ► stabil | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Sfântul Cristofor și Nevis | 33℃ | 33℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 8 | 1 mm |
| 🌤️ Timorul de Est | 33℃ 32–34° · 3 orașe | 34℃ | 32℃ | 32℃ | 33℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Senegal | 32℃ 29–34° · 10 orașe | 33℃ | 35℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| ☁️ Zimbabwe | 32℃ 31–36° · 6 orașe | 33℃ | 35℃ | 29℃ | 33℃ | ► stabil | 10 | 1 mm |
| 🌧️ Honduras | 32℃ 27–34° · 8 orașe | 31℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ▼ mai rece | 7 | 1 mm |
| ☁️ Brazilia | 32℃ 27–37° · 10 orașe | 34℃ | 32℃ | 27℃ | 32℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| ☀️ Malawi | 32℃ 28–36° · 9 orașe | 33℃ | 33℃ | 31℃ | 33℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Nigeria | 32℃ 29–37° · 10 orașe | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 31℃ | ► stabil | 7 | 3 mm |
| ☀️ Yemen | 32℃ 18–37° · 9 orașe | 32℃ | 31℃ | 23℃ | 31℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Gambia | 31℃ 30–33° · 4 orașe | 30℃ | 32℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 4 mm |
| ☁️ Tanzania | 31℃ 27–32° · 10 orașe | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Republica Dominicană | 31℃ 29–31° · 10 orașe | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 31℃ 29–31° · 10 orașe | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Antigua și Barbuda | 31℃ 31–31° · 2 orașe | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Thailanda | 31℃ 27–32° · 10 orașe | 31℃ | 31℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 4 mm |
| 🌧️ Indonezia | 31℃ 27–36° · 10 orașe | 33℃ | 32℃ | 30℃ | 32℃ | ▲ mai cald | 9 | 1 mm |
| ☁️ Filipine | 31℃ 28–32° · 10 orașe | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Malaezia | 31℃ 29–32° · 10 orașe | 32℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 9 | 7 mm |
| ☁️ Maldive | 31℃ | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Venezuela | 31℃ 26–34° · 10 orașe | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Anguilla | 31℃ un singur punct al țării | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | - | 0 mm |
| ☀️ Bahrain | 31℃ 31–31° · 2 orașe | 31℃ | 32℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabil | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Belize | 31℃ 30–31° · 2 orașe | 31℃ | 31℃ | 27℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Bolivia | 31℃ 15–39° · 10 orașe | 32℃ | 26℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ mai rece | 10 | 3 mm |
| 🌧️ Republica Democrată Congo | 31℃ 23–33° · 10 orașe | 31℃ | 27℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 9 | 2 mm |
| 🌤️ Dominica | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Eritreea | 31℃ 21–36° · 4 orașe | 31℃ | 32℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Guineea-Bissau | 31℃ | 31℃ | 33℃ | 34℃ | 33℃ | ► stabil | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Haiti | 31℃ 30–32° · 7 orașe | 30℃ | 28℃ | 27℃ | 29℃ | ▼ mai rece | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Palau | 31℃ un singur punct al țării | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | - | 11 mm |
| 🌧️ Insulele Virgine | 31℃ 31–32° · 2 orașe | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabil | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Jamaica | 30℃ 26–31° · 6 orașe | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 4 | 16 mm |
| 🌧️ Emiratele Arabe Unite | 30℃ 28–33° · 10 orașe | 32℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 6 | 3 mm |
| ☀️ Oman | 30℃ 27–31° · 5 orașe | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Cambodgia | 30℃ 29–30° · 7 orașe | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Singapore | 30℃ un singur punct al țării | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌧️ Panama | 30℃ 27–34° · 6 orașe | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 14 mm |
| 🌧️ Insula Margarita | 30℃ un singur punct al țării | 32℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌧️ Insulele Virgine Britanice | 30℃ un singur punct al țării | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | - | 2 mm |
| 🌧️ Brunei | 30℃ 30–30° · 2 orașe | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabil | 9 | 8 mm |
| 🌤️ Djibouti | 30℃ 30–32° · 3 orașe | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 30℃ 30–31° · 4 orașe | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 8 | 1 mm |
| ☀️ Kuweit | 30℃ 30–32° · 3 orașe | 29℃ | 30℃ | 25℃ | 29℃ | ► stabil | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Liberia | 30℃ 29–31° · 3 orașe | 25℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 7 | 14 mm |
| 🌤️ Madagascar | 30℃ 26–35° · 8 orașe | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Comunitatea Insulelor Mariane de Nord | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Paraguay | 30℃ 26–31° · 5 orașe | 33℃ | 30℃ | 27℃ | 24℃ | ► stabil | 9 | 7 mm |
| 🌤️ Saint-Barthélemy | 30℃ un singur punct al țării | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | - | 0 mm |
| 🌧️ Saint-Martin | 30℃ un singur punct al țării | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ mai rece | - | 0 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 30℃ 29–32° · 6 orașe | 24℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabil | 7 | 14 mm |
| 🌧️ Insulele Solomon | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ mai rece | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite | 30℃ un singur punct al țării | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ mai rece | - | 2 mm |
| 🌧️ Cuba | 29℃ 26–30° · 10 orașe | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ► stabil | 5 | 8 mm |
| 🌧️ Barbados | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Sfânta Lucia | 29℃ un singur punct al țării | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | - | 2 mm |
| ☀️ Birmania | 29℃ 24–30° · 10 orașe | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ► stabil | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 29℃ 25–31° · 10 orașe | 26℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ mai rece | 7 | 4 mm |
| ☁️ Bangladesh | 29℃ 28–30° · 10 orașe | 31℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabil | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Republica Congo | 29℃ 25–33° · 2 orașe | 30℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Guineea Ecuatorială | 29℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| ☁️ Fiji | 29℃ 27–31° · 3 orașe | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► stabil | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Kiribati | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 15 mm |
| 🌧️ Macao | 29℃ un singur punct al țării | 29℃ | 27℃ | 21℃ | 27℃ | ▼ mai rece | - | 2 mm |
| ☁️ Insulele Marshall | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Micronezia | 29℃ un singur punct al țării | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ mai rece | - | 5 mm |
| ☁️ Somalia | 29℃ 25–31° · 10 orașe | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Insulele Turks și Caicos | 29℃ un singur punct al țării | 29℃ | 30℃ | 26℃ | 29℃ | ► stabil | - | 6 mm |
| 🌧️ Uganda | 29℃ 22–31° · 10 orașe | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Kenya | 28℃ 24–34° · 10 orașe | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Trinidad și Tobago | 28℃ 28–29° · 5 orașe | 29℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ mai cald | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Bahamas | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► stabil | 5 | 3 mm |
| 🌧️ Sri Lanka | 28℃ 24–30° · 10 orașe | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 12 mm |
| 🌧️ Vietnam | 28℃ 22–32° · 10 orașe | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ▲ mai cald | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Angola | 28℃ 26–34° · 7 orașe | 29℃ | 26℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabil | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Teritoriul Britanic din Oceanul Indian | 28℃ un singur punct al țării | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | - | 11 mm |
| 🌧️ Insulele Cayman | 28℃ | 27℃ | 29℃ | 26℃ | 28℃ | ► stabil | 2 | 7 mm |
| ☀️ Comore | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌧️ El Salvador | 28℃ 25–31° · 10 orașe | 27℃ | 30℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Lesotho | 28℃ 27–29° · 3 orașe | 28℃ | 28℃ | 30℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Montserrat | 28℃ un singur punct al țării | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ▼ mai rece | - | 1 mm |
| ☀️ Mozambic | 28℃ 28–31° · 5 orașe | 29℃ | 32℃ | 29℃ | 29℃ | ▲ mai cald | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ un singur punct al țării | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | - | 14 mm |
| 🌤️ Papua Noua Guinee | 28℃ 22–29° · 5 orașe | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Sfântul Vicențiu și Grenadinele | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabil | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ un singur punct al țării | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | - | 16 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 28℃ un singur punct al țării | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | - | 4 mm |
| 🌧️ Vanuatu | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | 7 | 6 mm |
| ☀️ Mexic | 27℃ 23–32° · 10 orașe | 26℃ | 26℃ | 23℃ | 26℃ | ► stabil | 7 | 1 mm |
| 🌧️ India | 27℃ 25–32° · 10 orașe | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ▲ mai cald | 6 | 1 mm |
| ☀️ Taiwan | 27℃ 24–30° · 10 orașe | 30℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► stabil | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 27℃ 25–29° · 3 orașe | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 25℃ | ▼ mai rece | 7 | 16 mm |
| 🌧️ Camerun | 27℃ 26–32° · 7 orașe | 28℃ | 25℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabil | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Irak | 27℃ 21–31° · 10 orașe | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ▼ mai rece | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Laos | 27℃ 23–31° · 8 orașe | 31℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | ▲ mai cald | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Mauritania | 27℃ 25–28° · 3 orașe | 28℃ | 33℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ mai cald | 6 | 1 mm |
| 🌧️ São Tomé și Príncipe | 27℃ un singur punct al țării | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabil | - | 6 mm |
| 🌧️ Eswatini | 27℃ 27–28° · 2 orașe | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | ▲ mai cald | 9 | 15 mm |
| ☀️ Egipt | 26℃ 23–32° · 10 orașe | 28℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabil | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Republica Capului Verde | 26℃ un singur punct al țării | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabil | - | 16 mm |
| ☁️ Israel | 26℃ 22–29° · 10 orașe | 25℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ mai rece | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Seychelles | 26℃ un singur punct al țării | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 3 mm |
| 🌤️ Mauritius | 26℃ 24–27° · 4 orașe | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| ☁️ Samoa Americană | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Burundi | 26℃ 26–30° · 3 orașe | 24℃ | 26℃ | 23℃ | 25℃ | ► stabil | 9 | 5 mm |
| 🌧️ Insulele Cocos | 26℃ un singur punct al țării | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 1 mm |
| 🌧️ Hong Kong | 26℃ 26–26° · 2 orașe | 28℃ | 26℃ | 21℃ | 26℃ | ► stabil | 6 | 1 mm |
| ☀️ Mayotte | 26℃ 26–27° · 2 orașe | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabil | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Noua Caledonie | 26℃ 23–29° · 2 orașe | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ▲ mai cald | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Wallis și Futuna | 26℃ un singur punct al țării | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 5 mm |
| 🌧️ Cipru | 25℃ 24–27° · 7 orașe | 24℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | ▼ mai rece | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Africa de Sud | 25℃ 17–31° · 10 orașe | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabil | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Grenada | 25℃ un singur punct al țării | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | - | 8 mm |
| 🌧️ Columbia | 25℃ 17–36° · 10 orașe | 26℃ | 19℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabil | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Insula Crăciunului | 25℃ un singur punct al țării | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabil | - | 0 mm |
| 🌧️ Polinezia Franceză | 25℃ 25–25° · 2 orașe | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabil | 10 | 11 mm |
| ☀️ Liban | 25℃ 19–27° · 9 orașe | 23℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | ▼ mai rece | 5 | 0 mm |
| ☀️ Nepal | 25℃ 19–26° · 10 orașe | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ▲ mai cald | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Niue | 25℃ un singur punct al țării | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ▼ mai rece | - | 2 mm |
| ☁️ Teritoriile palestiniene ocupate | 25℃ 22–27° · 10 orașe | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ mai rece | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Rwanda | 25℃ 25–26° · 3 orașe | 26℃ | 26℃ | 22℃ | 25℃ | ► stabil | 9 | 3 mm |
| ☁️ Iordania | 24℃ 22–30° · 10 orașe | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | ▼ mai rece | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Peru | 24℃ 16–33° · 10 orașe | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabil | 10 | 1 mm |
| ☁️ Etiopia | 24℃ 20–29° · 10 orașe | 25℃ | 26℃ | 24℃ | 25℃ | ► stabil | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Statele Unite ale Americii | 23℃ 17–29° · 10 orașe | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ▼ mai rece | 4 | 4 mm |
| ☁️ Pakistan | 23℃ 21–30° · 10 orașe | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▲ mai cald | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Argentina | 23℃ 15–32° · 10 orașe | 21℃ | 27℃ | 27℃ | 23℃ | ▲ mai cald | 8 | 2 mm |
| ☀️ Australia | 23℃ 16–32° · 10 orașe | 22℃ | 21℃ | 25℃ | 21℃ | ▼ mai rece | 9 | 3 mm |
| ☀️ Siria | 23℃ 22–26° · 10 orașe | 22℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabil | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Tonga | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabil | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Maroc | 22℃ 19–25° · 10 orașe | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabil | 4 | 4 mm |
| 🌧️ Guatemala | 22℃ 19–28° · 10 orașe | 21℃ | 24℃ | 18℃ | 22℃ | ► stabil | 8 | 2 mm |
| ☀️ Libia | 22℃ 21–26° · 10 orașe | 22℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | ► stabil | 5 | 1 mm |
| 🌤️ Insula Norfolk | 22℃ un singur punct al țării | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ► stabil | - | 1 mm |
| 🌧️ Țările de Jos | 21℃ 6–32° · 10 orașe | 20℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | ▼ mai rece | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Bhutan | 21℃ 14–27° · 3 orașe | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ▲ mai cald | 6 | 0 mm |
| ☁️ Insulele Pitcairn | 21℃ un singur punct al țării | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ► stabil | - | 0 mm |
| 🌧️ Uruguay | 21℃ 18–26° · 10 orașe | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | ▲ mai cald | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Sahara Occidentală | 21℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabil | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Spania | 20℃ 10–24° · 9 orașe | 19℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ▼ mai rece | 4 | 2 mm |
| 🌤️ Portugalia | 20℃ 18–22° · 10 orașe | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | ▼ mai rece | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Tunisia | 20℃ 16–21° · 10 orașe | 22℃ | 22℃ | 26℃ | 22℃ | ▲ mai cald | 5 | 0 mm |
| ☀️ Chile | 20℃ 10–23° · 10 orașe | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabil | 9 | 6 mm |
| 🌧️ Noua Zeelandă | 20℃ 12–21° · 10 orașe | 20℃ | 21℃ | 17℃ | 20℃ | ► stabil | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Malta | 19℃ 19–20° · 7 orașe | 19℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ► stabil | 5 | 2 mm |
| 🌧️ Ecuador | 19℃ 12–31° · 10 orașe | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabil | 9 | 4 mm |
| ☁️ Afganistan | 19℃ 8–22° · 10 orașe | 21℃ | 23℃ | 15℃ | 21℃ | ▲ mai cald | 4 | 1 mm |
| ☀️ Azerbaidjan | 19℃ 14–20° · 10 orașe | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | ► stabil | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Iran | 19℃ 15–30° · 10 orașe | 19℃ | 17℃ | 14℃ | 17℃ | ► stabil | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Turcia | 18℃ 16–22° · 10 orașe | 16℃ | 11℃ | 14℃ | 13℃ | ▼ mai rece | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Grecia | 18℃ 10–21° · 10 orașe | 18℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | ▼ mai rece | 4 | 16 mm |
| ☁️ Uzbekistan | 18℃ 11–22° · 10 orașe | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 19℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| 🌧️ Japonia | 18℃ 12–20° · 10 orașe | 18℃ | 20℃ | 12℃ | 17℃ | ► stabil | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Insulele Cook | 18℃ un singur punct al țării | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 20℃ | ► stabil | - | 1 mm |
| ☀️ Vatican | 18℃ un singur punct al țării | 17℃ | 14℃ | 18℃ | 15℃ | ▼ mai rece | - | 1 mm |
| ☁️ Turkmenistan | 18℃ 17–21° · 7 orașe | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 20℃ | ▲ mai cald | 4 | 0 mm |
| 🌤️ Algeria | 17℃ 14–24° · 10 orașe | 17℃ | 19℃ | 25℃ | 19℃ | ▲ mai cald | 5 | 0 mm |
| ☀️ Franța | 16℃ 11–32° · 10 orașe | 16℃ | 13℃ | 19℃ | 16℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| ☁️ Tadjikistan | 16℃ 0–22° · 8 orașe | 18℃ | 22℃ | 11℃ | 18℃ | ▲ mai cald | 3 | 1 mm |
| ☁️ Italia | 15℃ 14–18° · 10 orașe | 15℃ | 13℃ | 18℃ | 14℃ | ► stabil | 3 | 4 mm |
| 🌧️ Muntenegru | 15℃ 6–19° · 9 orașe | 16℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | ▼ mai rece | 3 | 3 mm |
| 🌧️ Albania | 14℃ 10–16° · 10 orașe | 17℃ | 15℃ | 18℃ | 15℃ | ▲ mai cald | 1 | 8 mm |
| ☁️ Kârgâzstan | 14℃ 5–17° · 10 orașe | 16℃ | 18℃ | 9℃ | 16℃ | ▲ mai cald | 3 | 1 mm |
| 🌧️ Canada | 13℃ 8–19° · 10 orașe | 18℃ | 10℃ | 12℃ | 10℃ | ▲ mai cald | 2 | 6 mm |
| ☀️ Coreea de Sud | 13℃ 12–17° · 10 orașe | 16℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| ☀️ Armenia | 13℃ 9–16° · 10 orașe | 12℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | ▼ mai rece | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Insulele Falkland | 13℃ un singur punct al țării | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 11℃ | ▼ mai rece | - | 0 mm |
| 🌧️ Coreea de Nord | 13℃ 7–14° · 7 orașe | 14℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | ► stabil | 4 | 0 mm |
| 🌧️ Marea Britanie | 12℃ 9–13° · 10 orașe | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | ▼ mai rece | 1 | 0 mm |
| 🌤️ Ucraina | 12℃ 6–15° · 10 orașe | 9℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | ▼ mai rece | 2 | 1 mm |
| ☀️ China | 12℃ 0–20° · 10 orașe | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | ▲ mai cald | 3 | 0 mm |
| ☁️ Irlanda | 11℃ 8–11° · 10 orașe | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | ► stabil | 1 | 0 mm |
| 🌧️ Scoția | 10℃ 9–14° · 7 orașe | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | ► stabil | 0 | 0 mm |
