Vremea de Ziua Tuturor Sfinților 2026 în România
Prognoza meteo pentru 1 noiembrie 2026 în orașele selectate și comparația cu anii 1981-2025.
Prognoza meteo pentru 1 noiembrie 2026
București: maximă 13°C, minimă 9°C, precipitații totale 16,4 mm.
Prognoză HikersBay din 1 noiembrie 2026 la 04:31 UTC.
| Oraș | Maximă | Minimă zilnică | Precipitații zilnice |
|---|---|---|---|
| București | 13°C | 9°C | 16,4 mm |
| Galați | 14°C | 8°C | 0,1 mm |
| Baia Mare | 14°C | 6°C | 1,1 mm |
| Cluj-Napoca | 13°C | 6°C | 1,9 mm |
| Satu Mare | 13°C | 5°C | 0,3 mm |
| Timișoara | 11°C | 5°C | 3,9 mm |
| Constanța | 14°C | 10°C | 0,2 mm |
| Sibiu | 12°C | 6°C | 4,2 mm |
| Oradea | 13°C | 6°C | 0,1 mm |
| Iași | 14°C | 5°C | 0,2 mm |
Prognoză HikersBay din 1 noiembrie 2026 la 04:31 UTC.
- București
- Galați
- Baia Mare
- Cluj-Napoca
- Satu Mare
- Timișoara
- Constanța
- Sibiu
- Oradea
- Iași
Nu a fost găsită nicio destinație potrivită.
Ziua Tuturor Sfinților: vremea din anii trecuți București
Mediile și frecvențele din 45 sezoane complete te ajută să planifici călătoria.
- Media maximelor zilnice
- 15,3°CMedia maximelor zilnice
- Media minimelor zilnice
- 3,9°CMedia minimelor zilnice
- Perioade cu îngheț
- 29%Ani cu acest fenomen: 13 din 45
- Trei zile cu mai puțin de 1 mm de precipitații fiecare
- 80%Ani cu acest fenomen: 36 din 45
Temperaturi zi de zi
Intervalul diurn obișnuit cuprinde cele 60% din valorile istorice aflate în centrul distribuției.
sâmbătă
15,3°CZiua, de obicei 10,2-21°Cduminică
15,3°CZiua, de obicei 11-20,2°Cluni
15,3°CZiua, de obicei 11,9-19,9°CBucurești: temperaturile de sărbători de-a lungul anilor
Media maximelor zilnice pentru aceleași trei date calendaristice din fiecare an.
Banda albastră arată percentilele 20-80 ale mediilor pe trei zile din 1991-2020. Graficul compară aceleași date în anii anteriori.
Vezi temperaturile din toți anii
| An | Media maximelor zilnice | Media pe 5 ani |
|---|---|---|
| 1981 | 18,9°C | - |
| 1982 | 14,9°C | - |
| 1983 | 14,9°C | - |
| 1984 | 11,8°C | - |
| 1985 | 17,6°C | 15,6°C |
| 1986 | 11,6°C | 14,2°C |
| 1987 | 7,2°C | 12,6°C |
| 1988 | 5,6°C | 10,8°C |
| 1989 | 20,1°C | 12,4°C |
| 1990 | 21°C | 13,1°C |
| 1991 | 4,8°C | 11,7°C |
| 1992 | 19,4°C | 14,2°C |
| 1993 | 10,7°C | 15,2°C |
| 1994 | 21,4°C | 15,4°C |
| 1995 | 15,7°C | 14,4°C |
| 1996 | 15,9°C | 16,6°C |
| 1997 | 7,9°C | 14,3°C |
| 1998 | 13,9°C | 15°C |
| 1999 | 16,9°C | 14,1°C |
| 2000 | 19,9°C | 14,9°C |
| 2001 | 18,7°C | 15,5°C |
| 2002 | 15°C | 16,9°C |
| 2003 | 18,1°C | 17,7°C |
| 2004 | 21,5°C | 18,6°C |
| 2005 | 7,1°C | 16,1°C |
| 2006 | 9,8°C | 14,3°C |
| 2007 | 14°C | 14,1°C |
| 2008 | 23,3°C | 15,1°C |
| 2009 | 7°C | 12,2°C |
| 2010 | 14,8°C | 13,8°C |
| 2011 | 14°C | 14,6°C |
| 2012 | 17,7°C | 15,4°C |
| 2013 | 17°C | 14,1°C |
| 2014 | 12°C | 15,1°C |
| 2015 | 12,4°C | 14,6°C |
| 2016 | 13°C | 14,4°C |
| 2017 | 12,2°C | 13,3°C |
| 2018 | 21,8°C | 14,3°C |
| 2019 | 11,1°C | 14,1°C |
| 2020 | 14,5°C | 14,5°C |
| 2021 | 15°C | 14,9°C |
| 2022 | 23,4°C | 17,2°C |
| 2023 | 22,7°C | 17,4°C |
| 2024 | 21,3°C | 19,4°C |
| 2025 | 21,2°C | 20,7°C |
Totalul precipitațiilor în trei zile · Vezi temperaturile din toți anii
| An | Media maximelor zilnice | Media minimelor zilnice | Totalul precipitațiilor în trei zile | Perioade cu îngheț |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,2°C | 7,8°C | 0 mm | Nu |
| 2024 | 21,3°C | 8,1°C | 0 mm | Nu |
| 2023 | 22,7°C | 10,3°C | 1,5 mm | Nu |
| 2022 | 23,4°C | 9,7°C | 0 mm | Nu |
| 2021 | 15°C | 5,8°C | 0,7 mm | Nu |
| 2020 | 14,5°C | 3,1°C | 3,7 mm | Nu |
| 2019 | 11,1°C | 1,5°C | 7 mm | Nu |
| 2018 | 21,8°C | 11,7°C | 0,2 mm | Nu |
| 2017 | 12,2°C | -0,4°C | 0,1 mm | Da |
| 2016 | 13°C | 0,7°C | 0,2 mm | Nu |
| 2015 | 12,4°C | -0,4°C | 0 mm | Da |
| 2014 | 12°C | 2,4°C | 0 mm | Nu |
| 2013 | 17°C | 9,1°C | 0,1 mm | Nu |
| 2012 | 17,7°C | 4,8°C | 7,8 mm | Da |
| 2011 | 14°C | 2,4°C | 0,1 mm | Nu |
| 2010 | 14,8°C | 2,8°C | 0,1 mm | Da |
| 2009 | 7°C | -2,3°C | 0,1 mm | Da |
| 2008 | 23,3°C | 10,7°C | 0,4 mm | Nu |
| 2007 | 14°C | 5,5°C | 5,7 mm | Nu |
| 2006 | 9,8°C | -0,6°C | 7,8 mm | Da |
| 2005 | 7,1°C | 0,3°C | 4,4 mm | Da |
| 2004 | 21,5°C | 10,3°C | 0,1 mm | Nu |
| 2003 | 18,1°C | 5,4°C | 0,6 mm | Nu |
| 2002 | 15°C | 3,5°C | 0,1 mm | Nu |
| 2001 | 18,7°C | 7°C | 2,2 mm | Nu |
| 2000 | 19,9°C | 6,3°C | 0,9 mm | Nu |
| 1999 | 16,9°C | 4,5°C | 0 mm | Nu |
| 1998 | 13,9°C | 2,2°C | 0,4 mm | Nu |
| 1997 | 7,9°C | -2,7°C | 0 mm | Da |
| 1996 | 15,9°C | 3°C | 0,1 mm | Nu |
| 1995 | 15,7°C | 6,4°C | 1,3 mm | Nu |
| 1994 | 21,4°C | 7°C | 0 mm | Nu |
| 1993 | 10,7°C | -2,9°C | 0 mm | Da |
| 1992 | 19,4°C | 8,3°C | 0 mm | Nu |
| 1991 | 4,8°C | -4,6°C | 0 mm | Da |
| 1990 | 21°C | 8,3°C | 1 mm | Nu |
| 1989 | 20,1°C | 8°C | 0,1 mm | Nu |
| 1988 | 5,6°C | -2,8°C | 8,3 mm | Da |
| 1987 | 7,2°C | -2,2°C | 0,7 mm | Da |
| 1986 | 11,6°C | 1,6°C | 0 mm | Nu |
| 1985 | 17,6°C | 4,4°C | 0,5 mm | Nu |
| 1984 | 11,8°C | -0,1°C | 0 mm | Da |
| 1983 | 14,9°C | 4,7°C | 0,4 mm | Nu |
| 1982 | 14,9°C | 1,5°C | 0 mm | Nu |
| 1981 | 18,9°C | 4,6°C | 0 mm | Nu |
Cât de des plouă în această perioadă?
Cel puțin o zi cu precipitații ≥1 mm
20%Ploaie sau ninsoare, exprimată în cantitatea echivalentă de apă.
Trei zile cu mai puțin de 1 mm de precipitații fiecare
80%Precipitațiile zilnice au fost sub 1 mm în fiecare dintre cele trei zile.
Cel puțin o zi cu precipitații ≥10 mm
0%Un total zilnic mai mare de precipitații în perioada de trei zile.
Cât de des apare înghețul?
Perioade cu îngheț
29%Cel puțin o minimă zilnică sub 0°C.
Toate cele trei zile rămân sub zero
0%Maxima zilnică rămâne sub 0°C în toate cele trei zile.
Temperatura trece prin 0°C în cursul zilei
29%În aceeași zi, minima a fost sub zero și maxima peste zero.
Cea mai caldă și cea mai răcoroasă zi din această perioadă
București · 1981-2025
Cea mai ridicată maximă zilnică din date.
Cea mai scăzută maximă zilnică din perioada istorică selectată.
Cea mai scăzută minimă zilnică pentru datele calendaristice alese.
Valori extreme din grila NASA POWER pentru localitatea și perioada istorică selectate.
Cum s-a schimbat vremea de sărbători din anii 80?
Media maximelor zilnice: 14,4°C în 1981-1990 și 17,6°C în 2016-2025. Diferență: +3,3°C.
Temperatura ziua
Perioade cu îngheț
Cel puțin o zi cu precipitații ≥1 mm
Comparația a două decenii descrie trecutul. Diferențele într-o perioadă scurtă de trei zile pot fi mari și nu stabilesc vremea din 2026.
Ziua Tuturor Sfinților: comparație între destinații - România
Aceleași date, condiții diferite. Medii pentru 31 octombrie - 2 noiembrie în 1981-2025. Alege un oraș pentru a-i vedea istoricul mai sus.
| Oraș sau regiune | Media maximelor zilnice | Media minimelor zilnice | Cel puțin o zi cu precipitații ≥1 mm | Perioade cu îngheț | Cea mai caldă perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| București | 15,3°C | 3,9°C | 20% | 29% | 23,4°C 2022 |
| Timișoara | 15°C | 4,1°C | 40% | 24% | 23,6°C 2018 |
| Galați | 14,3°C | 3,7°C | 24% | 33% | 22°C 2008 |
| Constanța | 14,2°C | 9,3°C | 31% | 0% | 20,3°C 2023 |
| Oradea | 13,7°C | 3,7°C | 38% | 22% | 23,5°C 2018 |
| Sibiu | 13,1°C | 2,3°C | 38% | 42% | 23,4°C 2018 |
| Cluj-Napoca | 12,8°C | 2,1°C | 40% | 53% | 22,3°C 2018 |
| Iași | 12,7°C | 2,1°C | 27% | 49% | 20°C 2023 |
| Satu Mare | 12,1°C | 2,6°C | 53% | 42% | 21,9°C 2018 |
| Baia Mare | 11,4°C | 1,8°C | 47% | 51% | 21,2°C 2018 |
Cel puțin o minimă zilnică sub 0°C. Ploaie sau ninsoare, exprimată în cantitatea echivalentă de apă. Media maximelor zilnice pentru aceleași trei date calendaristice din fiecare an.
Ce ar trebui să verifici înainte de călătorie?
După-amiezile blânde pot fi urmate de îngheț noaptea sau dimineața devreme. Prognozele actuale arată temperaturile, precipitațiile și vântul de-a lungul traseului.
Când să verifici prognoza?
- Acum: compară condițiile obișnuite
- Cu aproximativ două săptămâni înainte: verifică prognoza orașului; detaliile se mai pot schimba.
- Cu 1-3 zile înainte: verifică din nou temperatura la plecare, precipitațiile, vântul și avertizările.
Întrebări despre vreme · Ziua Tuturor Sfinților 2026
Cum a fost vremea pe 1 noiembrie 2026?
București: maximă 13°C, minimă 9°C, precipitații totale 16,4 mm. Prognoză HikersBay din 1 noiembrie 2026 la 04:31 UTC.
Poate apărea îngheț în această perioadă?
Da. Chiar și după o după-amiază blândă, temperatura poate coborî sub zero noaptea sau spre dimineață. Frecvențele istorice diferă între destinații; verifică prognoza actuală înainte să ieși.
Un august sau septembrie cald înseamnă sărbători calde?
Sfârșituri de vară asemănătoare pot fi urmate de vreme foarte diferită de sărbători. Comparăm aceleași date în mai mulți ani pentru a arăta intervalele de temperatură și frecvența precipitațiilor.
Sunt aceste temperaturi identice în toată țara?
Selectorul de oraș schimbă comparația principală. Tabelul prezintă fiecare localitate separat. Condițiile de pe coastă, din interior și de la munte pot fi foarte diferite.
De unde provin datele pentru această zi?
Prognozele provin de la HikersBay, iar istoricul temperaturilor și precipitațiilor de la NASA POWER. Datele NASA descriu condițiile din zona fiecărui oraș.
De unde provin valorile?
NASA POWER Daily API. Date zilnice NASA POWER pe grila MERRA-2, 1981-2025. Toate cele 45 de perioade de trei zile sunt complete pentru fiecare locație afișată. În fiecare an se compară aceleași date calendaristice: 31 octombrie - 2 noiembrie. Maximele și minimele zilnice sunt mediate pentru fiecare perioadă. Frecvențele arată cât de des au apărut condițiile în datele istorice. Precipitațiile includ ploaia și zăpada ca echivalent în apă.
Normala 1991-2020 este referința fixă de 30 de ani a graficului. Celelalte valori folosesc perioada aleasă; comparațiile între decenii folosesc întotdeauna 1981-1990 și 2016-2025.
Pentru comparație, vezi aceeași analiză meteo pentru Polonia.