Sărbători în Japonia în 2026 și 2027 — informații pentru călători
Principala provocare nu este o singură zi liberă, ci concentrarea sărbătorilor în Golden Week. Trenurile, zborurile interne și cazările populare se pot ocupa devreme.
Calendarul sărbătorilor 2026 și 2027
2026
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Observații |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | joi | Anul Nou | |
| 12 ianuarie | luni | Ziua Majoratului | |
| 11 februarie | miercuri | Ziua Întemeierii Statului | |
| 23 februarie | luni | Ziua de Naștere a Împăratului | |
| 20 martie | vineri | Ziua Echinocțiului de Primăvară | |
| 29 aprilie | miercuri | Ziua Shōwa | |
| 3 mai | duminică | Ziua Constituției | |
| 4 mai | luni | Ziua Naturii | |
| 5 mai | marți | Ziua Copilului | |
| 6 mai | miercuri | Zi Liberă Compensatorie | |
| 20 iulie | luni | Ziua Mării | |
| 11 august | marți | Ziua Muntelui | |
| 21 septembrie | luni | Ziua Respectului pentru Vârstnici | |
| 22 septembrie | marți | Zi Liberă a Cetățenilor | |
| 23 septembrie | miercuri | Ziua Echinocțiului de Toamnă | |
| 12 octombrie | luni | Ziua Sportului | |
| 3 noiembrie | marți | Ziua Culturii | |
| 23 noiembrie | luni | Ziua Recunoștinței pentru Muncă |
2027
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Observații |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | vineri | Anul Nou | |
| 11 ianuarie | luni | Ziua Majoratului | |
| 11 februarie | joi | Ziua Întemeierii Statului | |
| 23 februarie | marți | Ziua de Naștere a Împăratului | |
| 21 martie | duminică | Ziua Echinocțiului de Primăvară | |
| 22 martie | luni | Zi Liberă Compensatorie | |
| 29 aprilie | joi | Ziua Shōwa | |
| 3 mai | luni | Ziua Constituției | |
| 4 mai | marți | Ziua Naturii | |
| 5 mai | miercuri | Ziua Copilului | |
| 19 iulie | luni | Ziua Mării | |
| 11 august | miercuri | Ziua Muntelui | |
| 20 septembrie | luni | Ziua Respectului pentru Vârstnici | |
| 23 septembrie | joi | Ziua Echinocțiului de Toamnă | |
| 11 octombrie | luni | Ziua Sportului | |
| 3 noiembrie | miercuri | Ziua Culturii | |
| 23 noiembrie | marți | Ziua Recunoștinței pentru Muncă |
Ce perioade influențează cel mai mult călătoria?
Golden Week: sfârșitul lui aprilie și începutul lui mai
Perioada cea mai aglomerată începe la 29 aprilie. În 2026 există și ziua compensatorie de 6 mai; în 2027 seria se termină pe 5 mai. Rezervă devreme transportul și cazarea.
Anul Nou
1 ianuarie este sărbătoarea legală, dar programul special și pauzele firmelor acoperă adesea mai multe zile. Verifică separat muzeele, restaurantele și unitățile mici.
Obon în august
Obon nu este sărbătoare legală națională, dar este un vârf major al călătoriilor interne și poate afecta prețurile și transportul ca un weekend prelungit.
Magazine, transport și atracții
- Trenurile, autobuzele, feriboturile și zborurile interne se pot ocupa repede; cumpără din timp biletele.
- Instituțiile, băncile și școlile se închid de regulă; firmele private își stabilesc programul.
- De Anul Nou, unele muzee, restaurante și firme mici fac o pauză mai lungă decât ziua legală.
Obiceiuri și conduită
Golden Week este o serie de sărbători, nu un singur festival. Păstrează liniștea la temple; de Anul Nou sunt obișnuite cozile pentru hatsumōde, prima vizită religioasă a anului.
Cum planifici călătoria
- Rezervă cazarea și călătoriile importante mai devreme decât de obicei.
- Lasă timp suplimentar și o alternativă pentru atracțiile populare.
- Cu două sau trei zile înainte, verifică programul oficial al atracției sau operatorului.
Combină calendarul cu vremea
Verifică prognoza pe 14 zile, clima lunară și cea mai bună perioadă pentru Japonia.
Surse și acoperirea datelor
Calendarele 2026 și 2027 sunt complete pentru zilele libere naționale indicate de sursele oficiale. Datele calendarului au fost verificate la: 13 iulie 2026.