Vremea în Eswatini în septembrie: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
Ziua
26°
Noaptea
14°
☀️ Ore de lumină
11 h 55 min
Prob. de ploaie
17%
Zile cu furtună
7%
Zile umede
31%
În septembrie, Eswatini are în medie circa 26° ziua și 14° noaptea. De obicei este destul de uscat, cu doar circa 17% șanse de ploaie.
Vremea în Eswatini tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 28℃ | 19℃ | 24% |
| februarie | 28℃ | 19℃ | 21% |
| martie | 28℃ | 19℃ | 19% |
| aprilie | 25℃ | 15℃ | 8% |
| mai | 25℃ | 13℃ | 3% |
| iunie | 24℃ | 10℃ | 1% |
| iulie | 23℃ | 10℃ | 5% |
| august | 25℃ | 11℃ | 5% |
| septembrie | 26℃ | 14℃ | 17% |
| octombrie | 26℃ | 16℃ | 17% |
| noiembrie | 26℃ | 17℃ | 25% |
| decembrie | 28℃ | 19℃ | 27% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Eswatini în septembrie? Vremea pe orașe
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Eswatini.