Vremea în Italia în septembrie: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
septembrie este una dintre cele mai bune luni pentru o vacanță în Italia.
Ziua
26°
Noaptea
16°
🌊 Marea
25°
☀️ Ore de lumină
12 h 31 min
Prob. de ploaie
22%
Zile cu furtună
12%
Zile umede
75%
În septembrie, Italia are în medie circa 26° ziua și 16° noaptea. De obicei este destul de uscat, cu doar circa 22% șanse de ploaie. Marea are circa 25°C: caldă pentru scăldat.
Vremea în Italia tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 10℃ | 2℃ | 23% |
| februarie | 11℃ | 4℃ | 30% |
| martie ★ | 15℃ | 6℃ | 25% |
| aprilie ★ | 20℃ | 10℃ | 27% |
| mai ★ | 23℃ | 15℃ | 22% |
| iunie ★ | 28℃ | 19℃ | 17% |
| iulie ★ | 31℃ | 21℃ | 15% |
| august ★ | 30℃ | 21℃ | 13% |
| septembrie ★ | 26℃ | 16℃ | 22% |
| octombrie ★ | 21℃ | 12℃ | 26% |
| noiembrie ★ | 16℃ | 9℃ | 31% |
| decembrie | 11℃ | 4℃ | 18% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Italia în septembrie? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| Foggia | 28℃ | 20℃ | - | 17% |
| Roma | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 23% |
| Napoli | 27℃ | 18℃ | 26℃ | 32% |
| Bologna | 26℃ | 15℃ | - | 28% |
| Florența | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Toscana | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Veneția | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 0% |
| Ravenna | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 17% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Italia.