Vremea în Madagascar în noiembrie: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
Ziua
30°
Noaptea
21°
☀️ Ore de lumină
13 h 03 min
Prob. de ploaie
29%
Zile cu furtună
26%
Zile umede
98%
În noiembrie, Madagascar are în medie circa 30° ziua și 21° noaptea. Există o probabilitate moderată de ploaie (în jur de 29%).
Vremea în Madagascar tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 30℃ | 22℃ | 53% |
| februarie | 30℃ | 22℃ | 51% |
| martie | 30℃ | 22℃ | 36% |
| aprilie | 30℃ | 21℃ | 25% |
| mai | 29℃ | 19℃ | 19% |
| iunie ★ | 27℃ | 17℃ | 23% |
| iulie ★ | 27℃ | 16℃ | 24% |
| august ★ | 27℃ | 16℃ | 20% |
| septembrie ★ | 28℃ | 17℃ | 17% |
| octombrie ★ | 30℃ | 19℃ | 17% |
| noiembrie | 30℃ | 21℃ | 29% |
| decembrie | 31℃ | 22℃ | 38% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Madagascar în noiembrie? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| Antsiranana | 32℃ | 22℃ | 29℃ | 12% |
| Ambilobe | 32℃ | 23℃ | 31℃ | 17% |
| Toamasina | 29℃ | 21℃ | 27℃ | 37% |
| Antananarivo | 28℃ | 16℃ | - | 48% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Madagascar.