Vremea în Puerto Rico în ianuarie: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
ianuarie este una dintre cele mai bune luni pentru o vacanță în Puerto Rico.
Ziua
29°
Noaptea
23°
☀️ Ore de lumină
11 h 09 min
Prob. de ploaie
34%
Zile umede
100%
În ianuarie, Puerto Rico are în medie circa 29° ziua și 23° noaptea. Există o probabilitate moderată de ploaie (în jur de 34%).
Vremea în Puerto Rico tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie ★ | 29℃ | 23℃ | 34% |
| februarie ★ | 29℃ | 23℃ | 36% |
| martie ★ | 29℃ | 23℃ | 30% |
| aprilie ★ | 30℃ | 24℃ | 35% |
| mai | 31℃ | 24℃ | 42% |
| iunie | 32℃ | 26℃ | 33% |
| iulie | 32℃ | 26℃ | 39% |
| august | 32℃ | 26℃ | 44% |
| septembrie | 32℃ | 26℃ | 40% |
| octombrie | 32℃ | 26℃ | 40% |
| noiembrie | 30℃ | 24℃ | 49% |
| decembrie ★ | 29℃ | 24℃ | 42% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Puerto Rico în ianuarie? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | 29℃ | 23℃ | 27℃ | 52% |
| Mayagüez | 29℃ | 24℃ | 28℃ | 11% |
| Ponce | 29℃ | 21℃ | 27℃ | 7% |
| Carolina | 29℃ | 23℃ | 27℃ | 53% |
| Caguas | 29℃ | 23℃ | - | 49% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Puerto Rico.