Vremea în Egipt în august: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
Ziua
36°
Noaptea
26°
☀️ Ore de lumină
13 h 06 min
Prob. de ploaie
1%
Zile umede
99%
În august, Egipt are în medie circa 36° ziua și 26° noaptea. De obicei este destul de uscat, cu doar circa 1% șanse de ploaie.
Vremea în Egipt tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie ★ | 20℃ | 10℃ | 9% |
| februarie ★ | 23℃ | 11℃ | 6% |
| martie ★ | 26℃ | 14℃ | 4% |
| aprilie ★ | 30℃ | 17℃ | 2% |
| mai ★ | 33℃ | 21℃ | 2% |
| iunie | 35℃ | 24℃ | 0% |
| iulie | 36℃ | 25℃ | 0% |
| august | 36℃ | 26℃ | 1% |
| septembrie | 34℃ | 24℃ | 1% |
| octombrie ★ | 31℃ | 20℃ | 1% |
| noiembrie ★ | 26℃ | 16℃ | 4% |
| decembrie ★ | 22℃ | 12℃ | 7% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Egipt în august? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| Luxor | 42℃ | 27℃ | - | 0% |
| Hurghada | 39℃ | 28℃ | 30℃ | 0% |
| Cairo | 35℃ | 25℃ | - | 1% |
| Giza | 35℃ | 25℃ | - | 1% |
| Al Manșūrah | 35℃ | 25℃ | - | 1% |
| Alexandria | 32℃ | 24℃ | 29℃ | 0% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Egipt.