Vremea în Egipt în septembrie: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
Ziua
34°
Noaptea
24°
☀️ Ore de lumină
12 h 20 min
Prob. de ploaie
1%
Zile umede
97%
În septembrie, Egipt are în medie circa 34° ziua și 24° noaptea. De obicei este destul de uscat, cu doar circa 1% șanse de ploaie.
Vremea în Egipt tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie ★ | 20℃ | 10℃ | 9% |
| februarie ★ | 23℃ | 11℃ | 6% |
| martie ★ | 26℃ | 14℃ | 4% |
| aprilie ★ | 30℃ | 17℃ | 2% |
| mai ★ | 33℃ | 21℃ | 2% |
| iunie | 35℃ | 24℃ | 0% |
| iulie | 36℃ | 25℃ | 0% |
| august | 36℃ | 26℃ | 1% |
| septembrie | 34℃ | 24℃ | 1% |
| octombrie ★ | 31℃ | 20℃ | 1% |
| noiembrie ★ | 26℃ | 16℃ | 4% |
| decembrie ★ | 22℃ | 12℃ | 7% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Egipt în septembrie? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| Luxor | 39℃ | 24℃ | - | 0% |
| Hurghada | 36℃ | 26℃ | 28℃ | 0% |
| Cairo | 33℃ | 23℃ | - | 1% |
| Giza | 33℃ | 23℃ | - | 1% |
| Al Manșūrah | 33℃ | 23℃ | - | 1% |
| Alexandria | 31℃ | 22℃ | 29℃ | 1% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Egipt.