Vremea în Albania în august: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
Ziua
33°
Noaptea
19°
☀️ Ore de lumină
13 h 50 min
Prob. de ploaie
15%
Zile cu furtună
19%
Zile umede
93%
În august, Albania are în medie circa 33° ziua și 19° noaptea. De obicei este destul de uscat, cu doar circa 15% șanse de ploaie.
Vremea în Albania tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 12℃ | 1℃ | 45% |
| februarie | 13℃ | 4℃ | 54% |
| martie | 16℃ | 5℃ | 46% |
| aprilie ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mai ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| iunie ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| iulie ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| august | 33℃ | 19℃ | 15% |
| septembrie ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| octombrie ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| noiembrie ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| decembrie | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Albania în august? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Elbasan | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Vlorë | 34℃ | 18℃ | 26℃ | 13% |
| Fier | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Fier | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Kukës | 33℃ | 18℃ | - | 12% |
| Shkodër | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Lezha | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokastra | 33℃ | 22℃ | 27℃ | 7% |
| Korça | 28℃ | 14℃ | - | 18% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Albania.