Vremea în Albania în septembrie: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
septembrie este una dintre cele mai bune luni pentru o vacanță în Albania.
Ziua
27°
Noaptea
15°
☀️ Ore de lumină
12 h 30 min
Prob. de ploaie
32%
Zile cu furtună
21%
Zile umede
69%
În septembrie, Albania are în medie circa 27° ziua și 15° noaptea. Există o probabilitate moderată de ploaie (în jur de 32%).
Vremea în Albania tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 12℃ | 1℃ | 45% |
| februarie | 13℃ | 4℃ | 54% |
| martie | 16℃ | 5℃ | 46% |
| aprilie ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mai ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| iunie ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| iulie ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| august | 33℃ | 19℃ | 15% |
| septembrie ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| octombrie ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| noiembrie ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| decembrie | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Albania în septembrie? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| Kukës | 29℃ | 15℃ | - | 32% |
| Tirana | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Elbasan | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Vlorë | 28℃ | 15℃ | 25℃ | 35% |
| Fier | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Fier | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Gjirokastra | 28℃ | 18℃ | 27℃ | 28% |
| Shkodër | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Lezha | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Korça | 23℃ | 10℃ | - | 28% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Albania.