Vremea în Albania în iunie: temperatură, ploaie și e un moment bun de călătorie?
iunie este una dintre cele mai bune luni pentru o vacanță în Albania.
Ziua
29°
Noaptea
17°
☀️ Ore de lumină
15 h 06 min
Prob. de ploaie
25%
Zile cu furtună
21%
Zile umede
80%
În iunie, Albania are în medie circa 29° ziua și 17° noaptea. Există o probabilitate moderată de ploaie (în jur de 25%).
Vremea în Albania tot anul: temperaturi și ploaie medii
| Lună | Ziua | Noaptea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 12℃ | 1℃ | 45% |
| februarie | 13℃ | 4℃ | 54% |
| martie | 16℃ | 5℃ | 46% |
| aprilie ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mai ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| iunie ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| iulie ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| august | 33℃ | 19℃ | 15% |
| septembrie ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| octombrie ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| noiembrie ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| decembrie | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - cele mai recomandate luni pentru călătorie
Unde e cel mai cald în Albania în iunie? Vremea pe orașe
| Loc | Ziua | Noaptea | 🌊 Marea | Prob. de ploaie |
|---|---|---|---|---|
| Vlorë | 30℃ | 16℃ | 23℃ | 20% |
| Gjirokastra | 30℃ | 19℃ | 25℃ | 18% |
| Tirana | 29℃ | 16℃ | - | 27% |
| Kukës | 29℃ | 16℃ | - | 24% |
| Shkodër | 29℃ | 19℃ | 24℃ | 26% |
| Elbasan | 29℃ | 16℃ | - | 27% |
| Fier | 29℃ | 16℃ | 25℃ | 27% |
| Fier | 29℃ | 16℃ | 25℃ | 27% |
| Lezha | 29℃ | 19℃ | 24℃ | 26% |
| Korça | 25℃ | 12℃ | - | 23% |
Călătorești curând? Vezi prognoza meteo live pe 14 zile pentru Albania.